报告编号PRRD509847545858490368
报告时间2022-05-10 14:44:22
文献基本信息
检测文献
理工文献作者理工
检测范围
- 期刊论文库
- 硕士论文库
- 博士论文库
- 会议论文库
- 图书数据库
- 报纸数据库
- 外文数据库
- 互联网资源库
- 互联网文档库
- 共享数据库
- 个人自建库
重复率:30.7%
翻译狗 专业版
| 序号 | 相似文献来源 | 重复率 | 是否引证 |
| 1 | - 《互联网资源 》- 2021 | 3.1% | 否 |
| 2 | - 《互联网资源 》- 2022 | 2.9% | 否 |
| 3 | - 《互联网资源 》- 2017 | 2.3% | 否 |
| 4 | - 《中国人兽共患病学报 》- 2018 | 2.3% | 否 |
| 5 | - 《中国人兽共患病学报 》- 2021 | 2.2% | 否 |
| 6 | - 《齐鲁工业大学学报 》- 2014 | 1.8% | 否 |
| 7 | - 《制冷技术 》- 2011 | 1.6% | 否 |
| 8 | - 《中国教育学刊 》- 2003 | 1.4% | 否 |
| 9 | 邓培红;张军;廖志华; - 《衡阳师范学院学报 》- 2007 | 1.4% | 否 |
| 10 | - 《互联网资源 》- 2021 | 1.2% | 否 |
| 11 | - 《互联网资源 》- 2021 | 1.0% | 否 |
| 12 | - 《互联网资源 》- 2021 | 1.0% | 否 |
| 13 | - 《互联网资源 》- 2019 | 0.9% | 否 |
| 14 | - 《互联网资源 》- | 0.9% | 否 |
| 15 | - 《互联网资源 》- 2020 | 0.9% | 否 |
| 16 | - 《互联网资源 》- 2019 | 0.8% | 否 |
| 17 | - 《互联网资源 》- 2020 | 0.7% | 否 |
| 18 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.6% | 否 |
| 19 | 于冬青 - 《东北师范大学博士论文 》- 2008 | 0.6% | 否 |
| 20 | - 《互联网资源 》- 2020 | 0.6% | 否 |
| 21 | 杨明华;刘晓莉;金文坚;杨剑; - 《图书馆论坛 》- 2013 | 0.5% | 否 |
| 22 | 鲍艳冬 - 《河北师范大学硕士论文 》- 2016 | 0.5% | 否 |
| 23 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 24 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 25 | - 《互联网资源 》- 2018 | 0.5% | 否 |
| 26 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 27 | - 《英文数据库 》- 2021 | 0.4% | 否 |
| 28 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.4% | 否 |
| 29 | 宋立会 - 《河北大学博士论文 》- 2018 | 0.4% | 否 |
| 30 | - 《江汉大学学报(自然科学版) 》- 2009 | 0.4% | 否 |
| 31 | 郭华俊; - 《玉溪师范学院学报 》- 2017 | 0.4% | 否 |
| 32 | - 《互联网资源 》- 2019 | 0.3% | 否 |
| 33 | 赵艳 - 《云南艺术学院硕士论文 》- 2020 | 0.3% | 否 |
| 34 | 刘齐; - 《南京晓庄学院学报 》- 2018 | 0.3% | 否 |
| 35 | - 《江汉大学学报(自然科学版) 》- 2010 | 0.3% | 否 |
| 36 | 马锐锋 - 《郑州大学硕士论文 》- 2014 | 0.3% | 否 |
| 37 | 杨莹;罗宏; - 《四川图书馆学报 》- 2012 | 0.3% | 否 |
| 38 | 于宗森 - 《山东大学硕士论文 》- 2016 | 0.3% | 否 |
| 39 | - 《英文数据库 》- 2019 | 0.2% | 否 |
| 40 | 李钰莹 - 《浙江师范大学硕士论文 》- 2020 | 0.2% | 否 |
| 41 | 任雁;刘顺利; - 《图书情报导刊 》- 2019 | 0.2% | 否 |
| 42 | 张桂菊;初晓艺;田月洁;黄琳;李玉基; - 《中国药物警戒 》- 2015 | 0.2% | 否 |
| 43 | 李明 - 《北京林业大学硕士论文 》- 2011 | 0.2% | 否 |
| 44 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.2% | 否 |
| 45 | - 《地基处理 》- 2021 | 0.2% | 否 |
| 46 | - 《通信技术 》- 2009 | 0.2% | 否 |
| 47 | 本刊编辑部; - 《齐鲁护理杂志 》- 2009 | 0.2% | 否 |
| 48 | 任唤麟;张辉; - 《中国电力教育 》- 2012 | 0.2% | 否 |
说明
1.总文字重复率:被检测论文总重复字数占总字数的比例
2.去除引用后重复率:去除系统识别为引用的文字后,计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
3.去除本人已发表后重复率:去除作者本人已发表文字后,计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
4.报告内指标是翻译狗查重系统根据《翻译狗查重标准及比对数据库界定标准》自动生成的,仅供参考
5.红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分;褐色文字表示本人已发表文献复制部分,灰色文字表示不参与检测部分,一般为目录,参考文献等