报告编号PRRD509916522471227392
报告时间2022-05-10 19:33:25
文献基本信息
检测文献
参数文献作者参数
检测范围
- 期刊论文库
- 硕士论文库
- 博士论文库
- 会议论文库
- 图书数据库
- 报纸数据库
- 外文数据库
- 互联网资源库
- 互联网文档库
- 共享数据库
- 个人自建库
- 高校学位库
重复率:58.4%
翻译狗 本科版
| 序号 | 相似文献来源 | 重复率 | 是否引证 |
| 1 | - 《高校学位库 》- 2021 | 9.1% | 否 |
| 2 | - 《高校学位库 》- 2020 | 6.8% | 否 |
| 3 | - 《高校学位库 》- 2020 | 6.8% | 否 |
| 4 | - 《高校学位库 》- 2021 | 6.7% | 否 |
| 5 | - 《高校学位库 》- 2020 | 6.3% | 否 |
| 6 | - 《齐鲁工业大学学报 》- 2014 | 4.6% | 否 |
| 7 | - 《高校学位库 》- 2021 | 3.1% | 否 |
| 8 | - 《高校学位库 》- 2020 | 2.3% | 否 |
| 9 | - 《互联网资源 》- 2022 | 2.2% | 否 |
| 10 | - 《互联网资源 》- 2022 | 2.2% | 否 |
| 11 | - 《高校学位库 》- 2021 | 2.1% | 否 |
| 12 | - 《高校学位库 》- 2021 | 2.0% | 否 |
| 13 | - 《高校学位库 》- 2021 | 1.8% | 否 |
| 14 | - 《高校学位库 》- 2021 | 1.7% | 否 |
| 15 | - 《高校学位库 》- 2021 | 1.7% | 否 |
| 16 | - 《高校学位库 》- 2021 | 1.6% | 否 |
| 17 | - 《高校学位库 》- 2021 | 1.6% | 否 |
| 18 | 邓培红;张军;廖志华; - 《衡阳师范学院学报 》- 2007 | 1.4% | 否 |
| 19 | - 《互联网资源 》- 2021 | 1.2% | 否 |
| 20 | - 《高校学位库 》- 2021 | 1.0% | 否 |
| 21 | - 《互联网资源 》- 2019 | 0.9% | 否 |
| 22 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.9% | 否 |
| 23 | - 《互联网资源 》- | 0.9% | 否 |
| 24 | - 《互联网资源 》- 2020 | 0.9% | 否 |
| 25 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.8% | 否 |
| 26 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.8% | 否 |
| 27 | - 《互联网资源 》- 2020 | 0.7% | 否 |
| 28 | 于冬青 - 《东北师范大学博士论文 》- 2008 | 0.6% | 否 |
| 29 | - 《高校学位库 》- 2020 | 0.6% | 否 |
| 30 | - 《互联网资源 》- 2018 | 0.5% | 否 |
| 31 | - 《高校学位库 》- 2020 | 0.5% | 否 |
| 32 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 33 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 34 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 35 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.5% | 否 |
| 36 | - 《高校学位库 》- 2019 | 0.5% | 否 |
| 37 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.4% | 否 |
| 38 | 宋立会 - 《河北大学博士论文 》- 2018 | 0.4% | 否 |
| 39 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.4% | 否 |
| 40 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.4% | 否 |
| 41 | - 《高校学位库 》- 2019 | 0.4% | 否 |
| 42 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.4% | 否 |
| 43 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.3% | 否 |
| 44 | - 《高校学位库 》- 2020 | 0.3% | 否 |
| 45 | 刘齐; - 《南京晓庄学院学报 》- 2018 | 0.3% | 否 |
| 46 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.3% | 否 |
| 47 | 马锐锋 - 《郑州大学硕士论文 》- 2014 | 0.3% | 否 |
| 48 | - 《高校学位库 》- 2019 | 0.3% | 否 |
| 49 | - 《互联网资源 》- 2021 | 0.2% | 否 |
| 50 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.2% | 否 |
| 51 | - 《高校学位库 》- 2021 | 0.2% | 否 |
说明
1.总文字重复率:被检测论文总重复字数占总字数的比例
2.去除引用后重复率:去除系统识别为引用的文字后,计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
3.去除本人已发表后重复率:去除作者本人已发表文字后,计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
4.报告内指标是翻译狗查重系统根据《翻译狗查重标准及比对数据库界定标准》自动生成的,仅供参考
5.红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分;褐色文字表示本人已发表文献复制部分,灰色文字表示不参与检测部分,一般为目录,参考文献等